编号:QY02914
项目 | 服务细节 | 体验版 | 基础版 | 标准版 | 营销版 | 至尊版 |
---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 空间大小 | 6G | 8G | 15G | 30G | 30G |
月流量 | 10G | 60G | 120G | 250G | 250G | |
上传文件个数 | 200 | 7000 | 15000 | 60000 | 60000 | |
去除底部版权 | ||||||
可制作页面个数 | 10 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | |
售后技术支持 | ||||||
多站支持 | PC站 | |||||
手机站 | ||||||
微信站 | (展示型) | (展示型) | (展示型) | (营销型) | (营销型) | |
微信小程序 | ||||||
百度小程序 | ||||||
支付宝小程序 | ||||||
字节跳动小程序 | ||||||
APP | ||||||
基本设置 | 站点基本设置 | |||||
多语言站点支持 | 8 | |||||
数据备份 | ||||||
模板安装、更换 | ||||||
20种常用功能插件 | ||||||
在线客服功能 | ||||||
9种特效插件 | 部分支持 | 部分支持 | ||||
18种辅助插件 | 部分支持 | 部分支持 | ||||
基本营销功能 | 广告插件 | |||||
投票 | ||||||
畅言 | ||||||
团购 | ||||||
秒杀 | ||||||
积分 | ||||||
优惠券 | ||||||
微信营销功能 | 微红包 | |||||
微砍价 | ||||||
微众筹 | ||||||
微预约 | ||||||
微调研 | ||||||
微现场 | ||||||
微会议 | ||||||
摇一摇 | ||||||
大转盘 | ||||||
刮刮乐 | ||||||
砸金蛋 | ||||||
微助力 | ||||||
好友赞助 | ||||||
微夺宝 | ||||||
微报名 | ||||||
水果机 | ||||||
分销功能 | ||||||
模板兼容 | 部分兼容 | 部分兼容 | 部分兼容 | 全兼容 | 全兼容 | |
文章管理 | 30 | |||||
产品管理 | 产品添加、删除、修改 | 30 | ||||
产品仓库 | ||||||
产品标签 | ||||||
产品评论 | ||||||
产品留言 | ||||||
多条件组合查询 | ||||||
产品导入导出 | ||||||
批量操作(批量调库存、调分类、调价格) | ||||||
会员管理 | 会员等级 | |||||
第三方账号登陆 | ||||||
角色权限管理 | ||||||
会员审核 | ||||||
忘记密码 | ||||||
会员卡管理 | ||||||
会员交易(充值、消费) | ||||||
订单管理 | 基本订单管理 | |||||
收款单,退款单,发货单,退货单 | ||||||
订单打印,快递单模版自定义 | ||||||
多条件组合查询 | ||||||
系统邮件、短信、微信通知 | ||||||
网站销售统计报表 | ||||||
电子商务设置 | 交易设置(交易开关,币种和货币符号设定) | |||||
配送设置(支持根据地区,重量设定运费) | ||||||
物流公司设置 | ||||||
发货地址(可设定默认发货地址) | ||||||
地区管理(可编辑城市地区) | ||||||
支付设置(支付宝,微信支付,快钱,财付通等在线支付接口) | ||||||
快递查询接口 | ||||||
积分抵扣 | ||||||
云排名 | 五大搜索引擎直达官网 |
2产品10关键词
|
||||
云推广 | 覆盖超60个主流b2b平台 | |||||
云优化 | 持续优化,保障稳定排名 | |||||
云报表 | 排名、曝光量每日自动更新 |